Tableau des classes de bois
Classe | Situation en service | Exemple d’emploi |
1 | Bois sec, humidité toujours < 20% | Bois d’intérieur : meubles, parquets, portes, escaliers, lambris |
2 | Bois sec, humidité > 20% occasionnellement | Bois sous abris : charpentes |
3 | Bois fréquemment soumis à une humidité > 20% sans stagnation d’eau | Pièces de construction ou menuiseries extérieures verticales soumises à la pluie : bardage, fenêtre |
4 | Bois à humidité permanente > 20% | Rétention et stagnation d’eau, bois en contact avec le sol ou immergé ; structures extérieures : poteaux, piquets, platelage, balcons |
5 | Bois en contact avec l’eau de mer | Appontements, piliers, bois immergés |
Les tableaux suivants présentent la durabilité naturelle par essence (duramen). Cela permet de savoir dans quelle classe de risque se situe une essence n’ayant pas subi de traitement.
ESSENCES FEUILLES TEMPEREES
Essences | Classe 1 (a) | Classe 2 (a) | Classe 3 (b) | Classe 4 (c) |
Bouleau | non | non | non | non |
Charme | non | non | non | non |
Erable | non | non | non | non |
Eucalyptus Globulus | non | non | non | non |
Frêne | non | non | non | non |
Hêtre | non | non | non | non |
Tilleul | non | non | non | non |
Chêne rouge d’Amérique | oui | oui | non | non |
Orme | oui | oui | non | non |
Noyer | oui | oui | oui | non |
Châtaignier | oui | oui | oui | oui |
Chêne rouvre et pédonculé | oui | oui | oui | oui |
Robinier (faux acacia) | oui | oui | oui | oui |
ESSENCES RESINEUSES TEMPEREES
Essences | Classe 1 (a) | Classe 2 (a) | Classe 3 (b) | Classe 4 (c) |
Epicéa (sapin blanc du nord) | non | non | non | non |
Sapin | non | non | non | non |
Pin noir d’Autriche et laricio | oui | oui | non | non |
Pin Weymouth | oui | oui | non | non |
Cèdre | oui | oui | oui | non |
Douglas | oui | oui | oui | non |
Mélèze | oui | oui | oui | non |
Pin maritime | oui | oui | oui | non |
Pin sylvestre | oui | oui | oui | non |
Western Red Cedar | oui | oui | oui | non |